Descripción
El mouse tiene un número que se llama DPI. Ese número le dice qué tan rápido se mueve el cursor cuando mueve el mouse. Si el DPI es alto, el cursor se mueve muy rápido, pero puede ser difícil controlarlo. Si el DPI es bajo, el cursor se mueve más lento, pero puede ser más preciso. Algunas veces, necesita que el cursor se mueva rápido o lento, dependiendo de lo que esté haciendo en la computadora.
Resolución | Aplicación |
---|---|
400 DPI | Juegos de disparos o de precisión |
800 DPI | Uso estándar, navegación web, ofimática |
1000 DPI | Programas habituales como hojas de cálculo, procesadores de texto, navegadores de Internet y más |
1200 DPI | Diseño gráfico, edición de fotos o vídeos |
1600 DPI | Monitores grandes o de alta resolución |
2000 DPI | Juegos de acción o de movimiento rápido |
2400 DPI | Dibujo digital, animación, modelado 3D |
2800 DPI | Monitores 4K o superiores |
3200 DPI | Juegos de simulación o de realidad virtual |
3600 DPI | Edición de audio, producción musical |
4000 DPI | Juegos de estrategia o de gestión |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.